你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 密度測量方案 > 液體密度計 >臺式液體密度計
產(chǎn)品詳細頁臺式液體密度計
- 產(chǎn)品型號:DMA M
- 更新時間:2024-06-14
- 產(chǎn)品介紹:臺式液體密度計DMA M系列,自上市以來保持五十年的持續(xù)創(chuàng)新。現(xiàn)在,把密度測量提升到一個新水平 – 新一代密度計:數(shù)據(jù)存儲量增加 16 倍(1 萬次測量),CPU 速度提高 2 倍,20秒即可得到4位結(jié)果,準確度達到 6 位(7 位精度)。
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 在線留言 029-89188319 15399059159
產(chǎn)品介紹
臺式液體密度計DMA M系列適用于液體的數(shù)字密度計,具有高級的全新軟件和硬件,具有快 2 倍的 CPU,快 8 倍的操作系統(tǒng),并能快速提供 4 位結(jié)果,在超快速模式下只需大約 20 秒。它們與安東帕* AP Connect 實驗室軟件連接,具有高效便捷的進樣控制,并符合所有主要行業(yè)標準。
技術(shù)規(guī)格
DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 | |
測量范圍 | |||
密度 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||
溫度 | 0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) | ||
壓力 | 壓力高達 10 bar(145 psi) | ||
準確度 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00005 g/cm3 (全范圍) | 0.000005 g/cm3 |
溫度 | 0.03 °C (0.05 °F) | 0.02 °C (0.04 °F) | 0.01 °C (0.02 °F) |
重復(fù)性 | |||
密度 | 0.00001 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
溫度 | 0.02 °C (0.04 °F) | 0.01 °C (0.02 °F) | 0.001 °C (0.002 °F) |
重現(xiàn)性 | |||
密度 | 0.00005 g/cm3 | 0.00002 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 |
數(shù)字分辨率 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
特性 | |||
電源特性 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
特殊功能 | 符合質(zhì)量管理、溫度掃描、內(nèi)置環(huán)境壓力傳感器、狀態(tài)監(jiān)控在高粘度下進行調(diào)節(jié)(僅 DMA 5001) | ||
自動化 | 全自動進樣器 | ||
模塊化 | pH、酒精、CO2、O2、顏色 | ||
可選的附件 | 氣霧劑適配器,進出樣口加熱模塊 | ||
臺式液體密度計DMA M系列技術(shù)參數(shù) | |||
典型測量時間/樣品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
小樣品量 | 約 1 mL | ||
浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
電源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波動 ±10 %,190 VA | ||
顯示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 觸摸屏 | ||
控制 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼閱讀器 | ||
通訊接口 | 5 x USB、以太網(wǎng)、CAN、RS232 | ||
內(nèi)存 | 相機圖像超過 10,000 個測量值 |
- 下一篇:MARS iQ模塊化流變儀